校友会役員
平成23年度〜24年度 役員 |
| 会 長 | 國 廣 憲 |
4 号 (1 期) |
| 副 会 長 | 古 谷 幸 男 廣 瀬 孝 夫 |
2 号 (7 期) |
| 幹 事 長 | 井 上 基 義 | 4 号 (2 期) |
| 副 幹 事 長 | 瀬 川 昌 文 | 1 号 (1 期) |
| 企画広報部 主幹 | 瀬 川 昌 文 | 1 号 (1 期) |
| 大学支援部 主幹 | 岡 浩 治 | 4 号 (8 期) |
| 特別推進部 主幹 | 磯 村 泰 将 | 1 号 (4 期) |
| 幹 事 | 角 広 保 幸 藤 岡 正 史 磯 村 秋 好 盛 貞 和 見 村 瀬 秀 輝 野 村 哲 也 藤 井 泉 藤 井 辰 郎 |
2 号 (2 期) 1 号 (2 期) 1 号 (4 期) 4 号 (6 期) 4 号 (9 期) 4 号 (20 期) 3 号 (21 期) 4 号 (25 期) |
| 監 査 | 兼 重 宗 和 長 弘 誠 二 |
1 号 (1 期) 1 号 (13 期) |
本 部 事 務 局 事務局長 総務担当 経理担当 新人担当 |
三 嶋 隆 史 中 村 道 陽 元 山 晃 陣 内 広 則 |
(3 期) (11 期) (12 期) (35 期) |
第1号議員(職域) |
第2号議員(地域・支部) |
第3号議員(クラブOB) |
||||||
| 期 | 氏名 | 推薦母体 | 期 | 氏名 | 推薦母体 | 期 | 氏名 | 推薦母体 |
| 1 | 兼重宗和 | 徳山大学 | 7 | 古谷幸男 | 東部支部 | 6 | 原田浩道 | 硬式野球 |
| 2 | 藤岡正史 | 徳山大学 | 2 | 角広保幸 | 東部支部 | 6 | 川崎晃一 | 合気道 |
| 4 | 磯村泰将 | 周南市役所 | 1 | 櫻井洋治 | 東部支部 | 7 | 守田文男 | ヨット |
| 17 | 坂本俊彦 | 周南市役所 | 2 | 志々田秀彦 | 広島支部 | 10 | 山本邦生 | 柔道 |
| 19 | 村田 裕 | 周南市役所 | 4 | 神垣克治 | 広島支部 | 19 | 稲垣直哉 | 水泳 |
| 1 | 瀬川昌文 | 鞄屋 | 6 | 池原資起 | 広島支部 | 21 | 白石清史 | 福島ゼミ |
| 15 | 石谷昌樹 | 鞄屋 | 7 | 森川茂樹 | 関東支部 | 21 | 藤井 泉 | 女子バスケ |
| 13 | 長弘誠二 | 東山口信金 | 16 | 佐々木俊衡 | 関東支部 | 25 | 藤田知孝 | 和太鼓 |
| 12 | 稲吉博文 | 総合警備保 | 6 | 青野耕三 | 関東支部 | 7 | 花岡信喜 | 硬式庭球 |
| 20 | 吉田 誠 | 総合警備保 | 2 | 村尾勝美 | 岩国支部 | 27 | 山本 尚 | サッカー |
| 23 | 坂本政道 | ふじたプリント社 | 7 | 絹谷恭之 | 岩国支部 | 10 | 橋本 孝 | 吹奏楽団 |
| 2 | 豊川晃男 | 岩国支部 | 3 | 中川 保 | 男子バスケ | |||
| 1 | 吉武直樹 | 山口支部 | 1 | 近森卓司 | ゴルフ | |||
| 1 | 大川和子 | 山口支部 | 29 | 佃 直人 | 大学祭 | |||
| 1 | 藤井勝巳 | 山口支部 | ||||||
| 2 | 友利和隆 | 沖縄支部 | ||||||
| 32 | 佐久川怜子 | 沖縄支部 | ||||||
| 16 | 山本和重 | 岡山支部 | ||||||
| 19 | 延原 誠 | 岡山支部 | ||||||
| 2 | 山本輝彦 | 大分支部 | ||||||
| 11名 | 20名 | 14名 | ||||||
第4号議員(期別・功労) |
||||||||
| 期 | 氏名 | 推薦母体 | 期 | 氏名 | 推薦母体 | 期 | 氏名 | 推薦母体 |
| 1 | 国廣 憲 | 期別 | 6 | 盛貞和見 | 期別 | 21 | 笹尾礼史 | 期別 |
| 1 | 赤松保明 | 期別 | 7 | 松宮 光 | 期別 | 23 | 有吉英司 | 期別 |
| 1 | 八木馨三 | 功労 | 8 | 岡 浩治 | 期別 | 23 | 尾尻満里子 | 期別 |
| 1 | 豊岡正行 | 功労 | 8 | 溝口 勲 | 期別 | 24 | 岡島利治 | 期別 |
| 1 | 米山伸明 | 期別 | 8 | 細川正浩 | 期別 | 25 | 藤井辰郎 | 期別 |
| 2 | 井上基義 | 期別 | 9 | 村瀬秀輝 | 期別 | 25 | 山中通生 | 期別 |
| 2 | 小坂 稔 | 期別 | 10 | 笠矢武和 | 期別 | 25 | 平川江利子 | 期別 |
| 2 | 島田善正 | 期別 | 17 | 山本啓介 | 期別 | 28 | 田中龍哉 | 期別 |
| 2 | 福島啓文 | 期別 | 17 | 村田 力 | 期別 | 29 | 松浪宗志 | 期別 |
| 4 | 磯村秋好 | 期別 | 20 | 野村哲也 | 期別 | 35 | 木庭真吏雄 | 期別 |
| 6 | 廣瀬孝夫 | 期別 | 21 | 上野秀樹 | 期別 | 36 | 梅津 諒 | 期別 |
| 33名 | ||||||||
| 合計78名 | ||||||||






