|
|||||

![]() |
現代経済学科 Department of Contemporary Economics 河田 正樹 Kawada Masaki 経済学部 教授 |
| 出身都道府県 | 東京都 | 生 年 月 日 | 1971年 |
| 専門分野 | 経済時系列分析 | ||
| 所属学会 | 日本統計学会、応用統計学会、日本経済学会、地理情報システム学会 | ||
| 学歴(学位) | 1994年 早稲田大学政治経済学部経済学科卒業 1996年 早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了 修士(経済学) 1999年 早稲田大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学 |
||
| 主な職歴 | 1999年 徳山大学経済学部講師 2002年 徳山大学経済学部助教授(2007年から准教授に名称変更) 2009年 徳山大学経済学部教授 |
||
| 主な資格 | 中学校教員免許(1種社会)、高等学校教員免許(1種地理歴史) | ||
| 主な著書・論文 |
|
||
| 担当授業 | 統計学基礎、 統計学、 経済統計、 計量経済学、 経済データ解析、 専門ゼミⅠ 、 専門ゼミⅡ | ||
| 一言メッセージ | 私はこれまで統計学・計量経済学の理論的な側面を中心に研究をおこなってきました。現在はこれらの理論の現実への応用を念頭において研究・教育を進めています。 | ||
| 個人サイト | http://www2.tokuyama-u.ac.jp/kawada/ | ||