|
|||||

現地入試
韓国(ソウル)、中国(青島)、台湾(台北) にて実施。
9月入学
入学時期は4月と9月を選べます。
入学試験
「AO入試」により選考。筆記試験は行わず、「書類審査」と「日本語による面談」により合否を判定します。
授業料減免
本学では、授業料を100%、70%、50% の3 タイプで減免します。出願の際、あなたが希望する減免率を記入してください。ただし、減免率を決定するために、本学独自の「日本語能力測定」を実施します(50%減免希望者には「日本語能力測定」は行いません)。
| 2010年度学納金 (単位:円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 現代経済学科 ビジネス戦略学科 (知財開発コースを除く) |
ビジネス戦略学科 (知財開発コース) |
福祉情報学部 | |||
| 項 目 | 金 額 | 金 額 | 金 額 | ||
|
学 納 金 |
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
| 授業料 | 前期 | 312,500円 | 312,500円 | 312,500円 | |
| 後期 | 312,500円 | 312,500円 | 312,500円 | ||
| 施設費 | 前期 | 127,500円 | 127,500円 | 127,500円 | |
| 後期 | 127,500円 | 127,500円 | 127,500円 | ||
| 教育設備費 | 前期 | - | 15,000円 | 30,000円 | |
| 後期 | - | 15,000円 | 30,000円 | ||
| 小計 | 1,130,000円 | 1,160,000円 | 1,190,000円 | ||
| その他納付金 | 38,060円 | 38,060円 | 38,060円 | ||
| 合 計 | 1,168,060円 | 1,198,060円 | 1,228,060円 | ||
| 入学手続時納入金 | 728,060円 | 743,060円 | 758,060円 | ||
※寄付金等は一切必要ありません。
※福祉情報学部社会福祉コースで現場実習を受ける場合は実習費が必要となります。(3年次以降)
※ノートパソコンの必携について
本学では情報教育やパソコンを活用した授業を実施するために、ノートパソコンの必携をお願いしています。現在機種選定中ですが、2万円以内の自己負担をお願いする予定ですのでご了承ください。
入学が確定された方に対し、平成22年3月に送付予定の入学案内に、大学が推奨するノートパソコン及び自己負担額詳細を同封いたします。
| 2010年度留学生特別減免 (単位:円) 経済学部 現代経済学科/ビジネス戦略学科(知財開発コースを除く) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100%減免 | 70%減免 | 50%減免 | |||
| 項 目 | 金 額 | 金 額 | 金 額 | ||
|
学 納 金 |
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
| 授業料 | 前期 | 0円 | 93,750円 | 156,250円 | |
| 後期 | 0円 | 93,750円 | 156,250円 | ||
| 施設費 | 前期 | 127,500円 | 127,500円 | 127,500円 | |
| 後期 | 127,500円 | 127,500円 | 127,500円 | ||
| 教育設備費 | 前期 | - | - | - | |
| 後期 | - | - | - | ||
| 小計 | 505,000円 | 692,500円 | 817,500円 | ||
| その他納付金 | 38,060円 | 38,060円 | 38,060円 | ||
| 合 計 | 543,060円 | 730,560円 | 855,560円 | ||
| 入学手続時納入金 | 415,560円 | 509,310円 | 571,810円 | ||
| 経済学部 ビジネス戦略学科(知財開発コース) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100%減免 | 70%減免 | 50%減免 | |||
| 項 目 | 金 額 | 金 額 | 金 額 | ||
|
学 納 金 |
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
| 授業料 | 前期 | 0円 | 93,750円 | 156,250円 | |
| 後期 | 0円 | 93,750円 | 156,250円 | ||
| 施設費 | 前期 | 127,500円 | 127,500円 | 127,500円 | |
| 後期 | 127,500円 | 127,500円 | 127,500円 | ||
| 教育設備費 | 前期 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
| 後期 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
| 小計 | 535,000円 | 722,500円 | 847,500円 | ||
| その他納付金 | 38,060円 | 38,060円 | 38,060円 | ||
| 合 計 | 573,060円 | 760,560円 | 885,560円 | ||
| 入学手続時納入金 | 430,560円 | 524,310円 | 586,810円 | ||
| 福祉情報学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100%減免 | 70%減免 | 50%減免 | |||
| 項 目 | 金 額 | 金 額 | 金 額 | ||
|
学 納 金 |
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | |
| 授業料 | 前期 | 0円 | 93,750円 | 156,250円 | |
| 後期 | 0円 | 93,750円 | 156,250円 | ||
| 施設費 | 前期 | 127,500円 | 127,500円 | 127,500円 | |
| 後期 | 127,500円 | 127,500円 | 127,500円 | ||
| 教育設備費 | 前期 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 後期 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | ||
| 小計 | 565,000円 | 752,500円 | 877,500円 | ||
| その他納付金 | 38,060円 | 38,060円 | 38,060円 | ||
| 合 計 | 603,060円 | 790,560円 | 915,560円 | ||
| 入学手続時納入金 | 445,560円 | 539,310円 | 601,810円 | ||
日本語教育
日本語学校や日本語別科に行く時間と授業料が不要です。新入生を日本語能力別少人数クラスに編成し、段階的な日本語教育を実施。習得した単位は卒業要件としてカウントされるので、日本語を学びながら4年間で卒業できます。【日本語科目】日本語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・ Ⅴ/日本事情Ⅰ(日本生活導入)/日本事情Ⅱ(日本の地理・歴史)/日本事情Ⅲ(日本の政治と経済)
申請取次制度
「留学ビザ」取得のための「在留資格認定証明書」の申請から、アルバイトをするための「資格外活動許可申請」など、本人に代わって、大学が行います。
留学生支援室
留学生支援室では、入試に関する相談から、入国時の「外国人登録」手続き、国民健康保険の加入、住宅保険の加入、アパート・電気・ガス・水道の契約、病気や事故にあった場合の医療費補助制度、各種奨学金手続き、アルバイトや学生生活に関する相談など、あらゆる相談に専門のスタッフが対応。安心して生活できます。